データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
三郷市彦倉では2021年以降、13件の取引データが公開されています(うち成約価格情報6件)。
戸建・土地建物の中央値は3,050万円(三郷市全体: 3,200万円)です。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,500万円 | 155㎡ | — | 2000年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,100万円 | 125㎡ | — | 2019年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,300万円 | 120㎡ | 4LDK | 2025年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,300万円 | 175㎡ | 4LDK | 2025年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,400万円 | 130㎡ | 4LDK | 2025年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,400万円 | 120㎡ | 4LDK | 2025年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,000万円 | 145㎡ | — | 2024年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,100万円 | 150㎡ | 4LDK | 2024年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,800万円 | 120㎡ | 4LDK | 2024年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,900万円 | 500㎡ | — | 1985年 |
| 2021年第2四半期 | 取引 | 土地 | 4,700万円 | 1000㎡ | — | — |
| 2021年第2四半期 | 取引 | 土地 | 2,200万円 | 470㎡ | — | — |
| 2021年第1四半期 | 取引 | 土地 | 520万円 | 135㎡ | — | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。