データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
三郷市東町では2021年以降、69件の取引データが公開されています(うち成約価格情報27件)。
中古マンションの価格中央値は1,450万円で、三郷市全体の中央値1,800万円と比べて約19%低い水準です。戸建・土地建物の中央値は2,800万円(三郷市全体: 3,200万円)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の1,550万円から2025年の1,900万円へ約23%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 取引 | 土地 | 670万円 | 65㎡ | — | — |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 1,700万円 | 65㎡ | 3LDK | 2000年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,800万円 | 90㎡ | 3LDK | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 1,900万円 | 70㎡ | 3LDK | 2000年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,400万円 | 125㎡ | 4LDK | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,000万円 | 120㎡ | 3LDK | 2017年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 土地 | 1,300万円 | 95㎡ | — | — |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 1,900万円 | 60㎡ | 3LDK | 2000年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 1,800万円 | 70㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 1,900万円 | 65㎡ | 3LDK | 2000年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,000万円 | 50㎡ | — | — |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 土地 | 1,800万円 | 165㎡ | — | — |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 1,900万円 | 65㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | マンション | 900万円 | 60㎡ | 2DK | 1980年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | マンション | 2,100万円 | 65㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 土地 | 3,500万円 | 250㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 1,800万円 | 60㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 1,300万円 | 65㎡ | 3LDK | 2004年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,700万円 | 145㎡ | 5LDK+S | 1990年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 1,800万円 | 70㎡ | 3LDK | 2007年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。