データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
さいたま市浦和区東高砂町では2021年以降、26件の取引データが公開されています(うち成約価格情報8件)。
中古マンションの価格中央値は7,400万円で、さいたま市浦和区全体の中央値4,800万円と比べて約54%高い水準です。戸建・土地建物の中央値は16,000万円(さいたま市浦和区全体: 5,200万円)です。
中古マンションの年別中央値は2022年の6,350万円から2025年の7,000万円へ約10%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 6,200万円 | 55㎡ | 2LDK | 2005年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 7,000万円 | 60㎡ | 2LDK | 2022年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 5,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 2005年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 9,700万円 | 80㎡ | 4LDK | 2005年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 9,700万円 | 85㎡ | 4LDK | 2005年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 7,600万円 | 65㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 土地 | 7,900万円 | 130㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 6,300万円 | 65㎡ | 3LDK | 2005年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 33,000万円 | 510㎡ | — | 1987年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 61,000万円 | 440㎡ | — | — |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 8,200万円 | 65㎡ | 3LDK | 2022年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 8,200万円 | 70㎡ | 2LDK | 2022年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 5,500万円 | 50㎡ | — | 2017年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 6,900万円 | 60㎡ | 1LDK+S | 2022年 |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 55,000万円 | 280㎡ | — | — |
| 2022年第4四半期 | 取引 | マンション | 7,400万円 | 85㎡ | 3LDK | 1996年 |
| 2022年第4四半期 | 成約 | マンション | 7,400万円 | 90㎡ | 3LDK | 1996年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 土地 | 20,000万円 | 165㎡ | — | — |
| 2022年第3四半期 | 取引 | マンション | 4,500万円 | 65㎡ | 3LDK | 1996年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 5,300万円 | 70㎡ | 3LDK | 1996年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。