データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
大和市の3LDK+Sマンションの取引データは2021年以降25件で、価格中央値は3,500万円です。
大和市の中古マンション全体の中央値2,400万円と比べて約46%高い水準です。
取引が多い地区は下鶴間(5件)、深見西(5件)、つきみ野(5件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 草柳 | 1,900万円 | 85㎡ | 3LDK+S | 1990年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 下鶴間 | 2,500万円 | 100㎡ | 3LDK+S | 2005年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 下鶴間 | 2,800万円 | 100㎡ | 3LDK+S | 2005年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 深見西 | 3,500万円 | 80㎡ | 3LDK+S | 2016年 |
| 2024年第2四半期 | 成約 | マンション | 南林間 | 2,000万円 | 80㎡ | 3LDK+S | 1999年 |
| 2024年第2四半期 | 成約 | マンション | 林間 | 4,400万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2009年 |
| 2024年第2四半期 | 成約 | マンション | 中央林間 | 4,600万円 | 80㎡ | 3LDK+S | 2013年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 中央 | 3,500万円 | 70㎡ | 3LDK+S | 1999年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | つきみ野 | 2,700万円 | 95㎡ | 3LDK+S | 1992年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 桜森 | 3,500万円 | 80㎡ | 3LDK+S | 2003年 |
| 2023年第3四半期 | 成約 | マンション | つきみ野 | 4,300万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2021年 |
| 2023年第2四半期 | 成約 | マンション | 南林間 | 4,200万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2006年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 下鶴間 | 3,300万円 | 70㎡ | 3LDK+S | 2015年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | つきみ野 | 4,700万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2021年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 南林間 | 3,000万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2006年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。