データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
大和市の1LDKマンションの取引データは2021年以降32件で、価格中央値は2,300万円です。
大和市の中古マンション全体の中央値2,400万円と比べて約4%低い水準です。
取引が多い地区は中央林間(6件)、西鶴間(5件)、大和東(4件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 中央林間 | 2,300万円 | 60㎡ | 1LDK | 1985年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 中央林間 | 2,300万円 | 35㎡ | 1LDK | 2005年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 林間 | 2,800万円 | 60㎡ | 1LDK | 2003年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 大和東 | 2,600万円 | 35㎡ | 1LDK | 2019年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 大和東 | 2,800万円 | 35㎡ | 1LDK | 2019年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 西鶴間 | 2,700万円 | 45㎡ | 1LDK | 2015年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 南林間 | 2,800万円 | 55㎡ | 1LDK | 2013年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 草柳 | 2,100万円 | 55㎡ | 1LDK | 1990年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 南林間 | 2,800万円 | 50㎡ | 1LDK | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 西鶴間 | 2,300万円 | 70㎡ | 1LDK | 1987年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 西鶴間 | 2,300万円 | 40㎡ | 1LDK | 2015年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 大和東 | 2,600万円 | 30㎡ | 1LDK | 1989年 |
| 2024年第2四半期 | 成約 | マンション | 中央林間 | 1,200万円 | 40㎡ | 1LDK | 1984年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 大和東 | 2,700万円 | 35㎡ | 1LDK | 2019年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | マンション | 福田 | 800万円 | 45㎡ | 1LDK | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。