データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
川崎市川崎区の1DKマンションの取引データは2021年以降80件で、価格中央値は2,500万円です。
川崎市川崎区の中古マンション全体の中央値3,100万円と比べて約19%低い水準です。
取引が多い地区は東田町(13件)、本町(12件)、南町(10件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 宮本町 | 1,500万円 | 25㎡ | 1DK | 1986年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 砂子 | 2,700万円 | 20㎡ | 1DK | 2013年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 南町 | 3,600万円 | 25㎡ | 1DK | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 渡田 | 980万円 | 35㎡ | 1DK | 1974年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 南町 | 900万円 | 30㎡ | 1DK | 1988年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 渡田 | 1,500万円 | 35㎡ | 1DK | 1974年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 貝塚 | 2,500万円 | 25㎡ | 1DK | 2017年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 大師本町 | 2,800万円 | 30㎡ | 1DK | 2018年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 本町 | 1,800万円 | 25㎡ | 1DK | 1994年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 貝塚 | 1,400万円 | 35㎡ | 1DK | 1992年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 東田町 | 3,500万円 | 30㎡ | 1DK | 2016年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 南町 | 3,400万円 | 25㎡ | 1DK | 2025年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 南町 | 3,400万円 | 25㎡ | 1DK | 2025年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 南町 | 3,500万円 | 25㎡ | 1DK | 2025年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 渡田新町 | 2,500万円 | 20㎡ | 1DK | 2016年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。