データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
中央区の中古マンションの取引データは2021年以降9,447件(うち成約価格情報5,922件)で、価格中央値は7,300万円です。
取引が多い地区は晴海(1722件)、勝どき(1414件)、日本橋浜町(643件)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の6,000万円から2026年の11,000万円へ約83%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 間取り | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 2LDK | 9,000万円 | 2,895件 |
| 1LDK | 5,800万円 | 1,904件 |
| 3LDK | 12,000万円 | 1,684件 |
| 1K | 2,600万円 | 1,432件 |
| 1R | 2,100万円 | 419件 |
| 1DK | 3,900万円 | 296件 |
| 1LDK+S | 7,600万円 | 166件 |
| 2DK | 4,500万円 | 154件 |
| 2LDK+S | 9,800万円 | 122件 |
| 4LDK | 16,000万円 | 48件 |
| オープンフロア | 9,850万円 | 36件 |
| 3LDK+S | 11,500万円 | 30件 |
| 2K | 2,600万円 | 23件 |
| 3DK | 5,200万円 | 13件 |
| 3K | 3,550万円 | 6件 |
| 1DK+S | 4,500万円 | 6件 |
| 1LK | 4,000万円 | 5件 |
| 1LD+S | 6,550万円 | 2件 |
| 1K+S | 5,400万円 | 2件 |
| 2DK+S | 5,800万円 | 2件 |
| 地区(町名) | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 晴海 | 9,800万円 | 1,722件 |
| 勝どき | 8,900万円 | 1,414件 |
| 日本橋浜町 | 5,500万円 | 643件 |
| 月島 | 7,800万円 | 626件 |
| 佃 | 8,100万円 | 541件 |
| 築地 | 5,000万円 | 517件 |
| 新川 | 5,800万円 | 479件 |
| 湊 | 7,800万円 | 419件 |
| 東日本橋 | 5,800万円 | 387件 |
| 日本橋蛎殻町 | 4,800万円 | 296件 |
| 銀座 | 4,900万円 | 254件 |
| 日本橋箱崎町 | 3,600万円 | 205件 |
| 日本橋人形町 | 7,100万円 | 181件 |
| 日本橋堀留町 | 5,900万円 | 179件 |
| 八丁堀 | 5,200万円 | 171件 |
| 明石町 | 7,450万円 | 148件 |
| 日本橋大伝馬町 | 5,300万円 | 143件 |
| 日本橋中洲 | 4,300万円 | 141件 |
| 新富 | 5,850万円 | 130件 |
| 入船 | 2,800万円 | 129件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 新富 | 9,500万円 | 40㎡ | — | 2011年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 新富 | 13,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 新富 | 9,300万円 | 40㎡ | 1LDK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 新富 | 15,000万円 | 60㎡ | 3LDK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 新富 | 15,000万円 | 60㎡ | 3LDK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 新富 | 8,800万円 | 40㎡ | 1LDK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 新富 | 2,500万円 | 35㎡ | 1LDK | 1979年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 新富 | 10,000万円 | 40㎡ | 1LDK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 新富 | 14,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 新富 | 15,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 日本橋蛎殻町 | 15,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 2005年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 日本橋茅場町 | 700万円 | 20㎡ | 1K | 1983年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 日本橋小伝馬町 | 1,800万円 | 20㎡ | 1K | 2004年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 晴海 | 11,000万円 | 55㎡ | — | 2016年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 晴海 | 12,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 2015年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。