データ更新: 2026年第2四半期分まで収録
千代田区の中古マンションの取引データは2021年以降2,961件(うち成約価格情報1,622件)で、価格中央値は5,800万円です。
取引が多い地区は岩本町(283件)、東神田(275件)、外神田(180件)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の4,900万円から2026年の7,850万円へ約60%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 間取り | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 1K | 2,800万円 | 704件 |
| 1LDK | 6,300万円 | 691件 |
| 2LDK | 12,000万円 | 620件 |
| 1R | 2,100万円 | 269件 |
| 3LDK | 18,000万円 | 261件 |
| 1DK | 4,300万円 | 145件 |
| 1LDK+S | 8,300万円 | 47件 |
| 2DK | 6,500万円 | 34件 |
| オープンフロア | 11,000万円 | 23件 |
| 2LDK+S | 19,000万円 | 17件 |
| 1K+S | 3,200万円 | 7件 |
| 3LDK+S | 22,000万円 | 7件 |
| 2K | 4,600万円 | 6件 |
| 4LDK | 16,500万円 | 4件 |
| スタジオ | 3,200万円 | 2件 |
| 1DK+S | 7,750万円 | 2件 |
| 3K | 6,600万円 | 1件 |
| 2DK+S | 7,400万円 | 1件 |
| 4LDK+S | 32,000万円 | 1件 |
| 6LDK | 9,000万円 | 1件 |
| 地区(町名) | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 岩本町 | 3,700万円 | 283件 |
| 東神田 | 4,400万円 | 275件 |
| 外神田 | 6,750万円 | 180件 |
| 神田神保町 | 6,000万円 | 177件 |
| 一番町 | 14,000万円 | 156件 |
| 飯田橋 | 9,500万円 | 145件 |
| 三番町 | 11,000万円 | 127件 |
| 神田須田町 | 5,700万円 | 117件 |
| 麹町 | 9,000万円 | 114件 |
| 内神田 | 5,500万円 | 108件 |
| 九段南 | 4,900万円 | 98件 |
| 平河町 | 6,100万円 | 97件 |
| 富士見 | 17,000万円 | 94件 |
| 神田多町 | 3,900万円 | 81件 |
| 神田錦町 | 3,900万円 | 79件 |
| 神田佐久間町 | 5,700万円 | 76件 |
| 九段北 | 4,400万円 | 74件 |
| 二番町 | 2,500万円 | 72件 |
| 神田猿楽町 | 4,800万円 | 67件 |
| 神田淡路町 | 19,000万円 | 58件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 岩本町 | 2,800万円 | 20㎡ | 1K | 2004年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 岩本町 | 3,200万円 | 25㎡ | 1K | 2004年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 岩本町 | 2,400万円 | 20㎡ | 1K | 2002年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 九段北 | 2,000万円 | 20㎡ | 1K | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 2,300万円 | 25㎡ | 1K | 2002年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 5,900万円 | 35㎡ | 1LDK | 2016年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 3,900万円 | 30㎡ | 1K | 2002年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 9,800万円 | 50㎡ | 2LDK | 2013年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 18,000万円 | 75㎡ | 2LDK | 2013年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 32,000万円 | 150㎡ | 3LDK | 2008年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 13,000万円 | 65㎡ | 1LDK | 2008年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 14,000万円 | 65㎡ | 1LDK | 2008年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 5,400万円 | 40㎡ | 1LDK | 2016年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 7,800万円 | 45㎡ | 2LDK | 2018年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 1,600万円 | 20㎡ | 1R | 1981年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。