データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
千代田区の中古マンションの取引データは2021年以降2,834件(うち成約価格情報1,527件)で、価格中央値は5,700万円です。
取引が多い地区は岩本町(268件)、東神田(263件)、外神田(173件)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の4,900万円から2026年の8,850万円へ約81%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 間取り | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 1K | 2,800万円 | 676件 |
| 1LDK | 6,200万円 | 661件 |
| 2LDK | 12,000万円 | 590件 |
| 1R | 2,100万円 | 256件 |
| 3LDK | 18,000万円 | 249件 |
| 1DK | 4,300万円 | 138件 |
| 1LDK+S | 8,250万円 | 46件 |
| 2DK | 6,500万円 | 33件 |
| オープンフロア | 11,000万円 | 21件 |
| 2LDK+S | 18,000万円 | 16件 |
| 1K+S | 3,200万円 | 7件 |
| 3LDK+S | 22,000万円 | 7件 |
| 2K | 4,600万円 | 6件 |
| 4LDK | 16,500万円 | 4件 |
| スタジオ | 3,200万円 | 2件 |
| 1DK+S | 8,700万円 | 1件 |
| 3K | 6,600万円 | 1件 |
| 2DK+S | 7,400万円 | 1件 |
| 4LDK+S | 32,000万円 | 1件 |
| 6LDK | 9,000万円 | 1件 |
| 地区(町名) | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 岩本町 | 3,700万円 | 268件 |
| 東神田 | 4,400万円 | 263件 |
| 外神田 | 6,800万円 | 173件 |
| 神田神保町 | 6,000万円 | 165件 |
| 一番町 | 14,000万円 | 149件 |
| 飯田橋 | 9,500万円 | 143件 |
| 三番町 | 11,000万円 | 122件 |
| 神田須田町 | 5,200万円 | 115件 |
| 麹町 | 8,950万円 | 110件 |
| 内神田 | 5,000万円 | 101件 |
| 九段南 | 4,800万円 | 93件 |
| 平河町 | 6,200万円 | 93件 |
| 富士見 | 17,000万円 | 91件 |
| 神田錦町 | 3,750万円 | 76件 |
| 神田多町 | 3,850万円 | 76件 |
| 二番町 | 2,500万円 | 71件 |
| 九段北 | 4,600万円 | 70件 |
| 神田佐久間町 | 5,650万円 | 70件 |
| 神田猿楽町 | 3,950万円 | 62件 |
| 神田淡路町 | 19,000万円 | 55件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 四番町 | 85,000万円 | 140㎡ | 3LDK | 2022年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 平河町 | 11,000万円 | 70㎡ | 1LDK | 1999年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 平河町 | 3,400万円 | 30㎡ | 1DK | 1977年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 平河町 | 19,000万円 | 60㎡ | 2LDK | 2018年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 5,300万円 | 60㎡ | 1R | 1988年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 7,400万円 | 40㎡ | 1LDK | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 4,300万円 | 25㎡ | 1R | 2020年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 岩本町 | 6,300万円 | 35㎡ | 1LDK | 2016年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 平河町 | 6,500万円 | 45㎡ | 1LDK | 1984年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 富士見 | 40,000万円 | 75㎡ | 2LDK | 2014年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 富士見 | 27,000万円 | 75㎡ | 2LDK | 2025年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 富士見 | 17,000万円 | 60㎡ | 2LDK | 2008年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 四番町 | 53,000万円 | 150㎡ | 2LDK+S | 2009年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 麹町 | 5,000万円 | 25㎡ | 1K | 2004年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 神田神保町 | 3,600万円 | 30㎡ | 1K | 2000年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。