データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
千代田区神田三崎町では2021年以降、47件の取引データが公開されています(うち成約価格情報14件)。
中古マンションの価格中央値は4,350万円で、千代田区全体の中央値5,700万円と比べて約24%低い水準です。戸建・土地建物の中央値は75,000万円(千代田区全体: 52,000万円)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の3,950万円から2025年の6,600万円へ約67%上昇しています。
神田三崎町の代表地点から最も近い駅は水道橋駅(JR東日本 中央線・直線約150m)で、1日平均乗降客数は約18.2万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校5校・中学校7校・高校11校、医療機関は病院12・診療所143(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)に含まれ、想定される浸水深は0.5〜3m(神田川)です。
【土砂災害】1km以内に土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)の指定があります。
【避難場所】指定緊急避難場所が1km圏内に12か所あります。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 40,000万円 | 115㎡ | — | 1976年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 6,300万円 | 40㎡ | 1R | 1998年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 8,500万円 | 40㎡ | 1LDK | 2013年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 220,000万円 | 220㎡ | — | 2001年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 7,000万円 | 40㎡ | 1LDK | 2013年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 8,500万円 | 50㎡ | 1LDK | 2015年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 170,000万円 | 200㎡ | — | 2022年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 35,000万円 | 35㎡ | — | 2025年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 95,000万円 | 95㎡ | — | 1973年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 2,700万円 | 20㎡ | 1K | 2005年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 6,600万円 | 35㎡ | 1LDK | 2013年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 7,700万円 | 45㎡ | 2LDK | 2013年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 6,600万円 | 35㎡ | 1LDK | 2013年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 5,500万円 | 35㎡ | 1LDK | 2013年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 200,000万円 | 270㎡ | — | 1987年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 280,000万円 | 420㎡ | — | 2021年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 4,500万円 | 40㎡ | 1LDK | 2011年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 6,600万円 | 40㎡ | 1LDK | 2013年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 3,500万円 | 25㎡ | 1K | — |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 5,200万円 | 40㎡ | 1LDK | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。