データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
児玉郡上里町大字長浜では2021年以降、14件の取引データが公開されています。
戸建・土地建物の中央値は905万円(児玉郡上里町全体: 1,500万円)です。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 20,000万円 | 9999㎡ | — | — |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 610万円 | 390㎡ | — | 1976年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 450万円 | 165㎡ | — | 1991年 |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 280万円 | 770㎡ | — | 1986年 |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 250万円 | 150㎡ | — | 1992年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,200万円 | 240㎡ | — | 2002年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 460万円 | 920㎡ | — | — |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 57万円 | 115㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 350万円 | 770㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 390万円 | 860㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 150万円 | 60㎡ | — | — |
| 2021年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,500万円 | 280㎡ | — | 2021年 |
| 2021年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,400万円 | 250㎡ | — | 2021年 |
| 2021年第2四半期 | 取引 | 土地 | 40万円 | 800㎡ | — | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。