データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
児玉郡上里町大字嘉美では2021年以降、28件の取引データが公開されています。
戸建・土地建物の中央値は2,300万円(児玉郡上里町全体: 1,500万円)です。
戸建・土地建物の年別中央値は2021年の550万円から2023年の2,400万円へ約336%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,600万円 | 190㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,300万円 | 240㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 6,300万円 | 1100㎡ | — | 2002年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 土地 | 270万円 | 150㎡ | — | — |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 土地 | 780万円 | 270㎡ | — | — |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 土地 | 640万円 | 280㎡ | — | — |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 土地 | 850万円 | 280㎡ | — | — |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,400万円 | 1400㎡ | — | 2006年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,000万円 | 990㎡ | — | 2008年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,300万円 | 180㎡ | — | 2009年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 土地 | 720万円 | 300㎡ | — | — |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 土地 | 900万円 | 280㎡ | — | — |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 土地 | 630万円 | 270㎡ | — | — |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 650万円 | 150㎡ | — | 1994年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 520万円 | 210㎡ | — | — |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 150万円 | 175㎡ | — | 1991年 |
| 2022年第2四半期 | 取引 | 土地 | 480万円 | 420㎡ | — | — |
| 2022年第1四半期 | 取引 | 土地 | 760万円 | 380㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 70万円 | 1400㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 550万円 | 155㎡ | — | 1993年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。