データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
児玉郡上里町大字金久保では2021年以降、67件の取引データが公開されています。
戸建・土地建物の中央値は1,700万円(児玉郡上里町全体: 1,500万円)です。
戸建・土地建物の年別中央値は2021年の520万円から2024年の1,400万円へ約169%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 570万円 | 120㎡ | — | 1992年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 700万円 | 250㎡ | — | 1985年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,100万円 | 330㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 土地 | 14万円 | 1200㎡ | — | — |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,800万円 | 190㎡ | — | — |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 440万円 | 230㎡ | — | 1982年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 土地 | 10万円 | 110㎡ | — | — |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 土地 | 11万円 | 130㎡ | — | — |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 土地 | 48万円 | 560㎡ | — | — |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,900万円 | 230㎡ | — | 2023年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 土地 | 130万円 | 560㎡ | — | — |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,100万円 | 200㎡ | — | 2023年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 土地 | 150万円 | 1000㎡ | — | — |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,400万円 | 240㎡ | — | 2023年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 農地 | 87万円 | 580㎡ | — | — |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,600万円 | 195㎡ | — | 2022年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,800万円 | 195㎡ | — | 2022年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 土地 | 2,600万円 | 980㎡ | — | — |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,100万円 | 150㎡ | — | 1991年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 土地 | 120万円 | 50㎡ | — | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。