データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
富士見市の3DKマンションの取引データは2021年以降15件で、価格中央値は1,200万円です。
富士見市の中古マンション全体の中央値2,800万円と比べて約57%低い水準です。
取引が多い地区は針ケ谷(5件)、関沢(5件)、鶴馬(2件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 榎町 | 960万円 | 70㎡ | 3DK | 1982年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 関沢 | 1,500万円 | 60㎡ | 3DK | 1994年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 鶴馬 | 790万円 | 55㎡ | 3DK | 1973年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 鶴馬 | 420万円 | 55㎡ | 3DK | 1973年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 関沢 | 1,200万円 | 60㎡ | 3DK | 1974年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | マンション | 針ケ谷 | 610万円 | 50㎡ | 3DK | 1988年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 針ケ谷 | 1,900万円 | 60㎡ | 3DK | 1995年 |
| 2022年第4四半期 | 成約 | マンション | 関沢 | 1,100万円 | 55㎡ | 3DK | 1974年 |
| 2022年第4四半期 | 成約 | マンション | 西みずほ台 | 1,300万円 | 60㎡ | 3DK | 1983年 |
| 2022年第2四半期 | 取引 | マンション | 針ケ谷 | 1,200万円 | 55㎡ | 3DK | 1986年 |
| 2022年第2四半期 | 成約 | マンション | 関沢 | 1,600万円 | 60㎡ | 3DK | 1994年 |
| 2021年第4四半期 | 取引 | マンション | 針ケ谷 | 1,700万円 | 55㎡ | 3DK | 1995年 |
| 2021年第4四半期 | 成約 | マンション | 東みずほ台 | 900万円 | 50㎡ | 3DK | 1985年 |
| 2021年第3四半期 | 成約 | マンション | 関沢 | 1,500万円 | 65㎡ | 3DK | 1994年 |
| 2021年第3四半期 | 成約 | マンション | 針ケ谷 | 1,700万円 | 60㎡ | 3DK | 1995年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。