データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
富士見市の2DKマンションの取引データは2021年以降11件で、価格中央値は600万円です。
富士見市の中古マンション全体の中央値2,800万円と比べて約79%低い水準です。
取引が多い地区は西みずほ台(5件)、関沢(2件)、東みずほ台(1件)です。
| 築年帯 | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 〜1990年築 | 650万円 | 10件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鶴馬 | 450万円 | 45㎡ | 2DK | 1973年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 西みずほ台 | 800万円 | 45㎡ | 2DK | 1987年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 水谷 | 600万円 | 55㎡ | 2DK | 1986年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | マンション | 関沢 | 580万円 | 40㎡ | 2DK | 1974年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 関沢 | 580万円 | 45㎡ | 2DK | 1974年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 針ケ谷 | 1,600万円 | 50㎡ | 2DK | 1988年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 東みずほ台 | 700万円 | 40㎡ | 2DK | 1986年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | マンション | 西みずほ台 | 900万円 | 35㎡ | 2DK | 1984年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 西みずほ台 | 580万円 | 40㎡ | 2DK | — |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 西みずほ台 | 540万円 | 35㎡ | 2DK | 1986年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 西みずほ台 | 800万円 | 45㎡ | 2DK | 1987年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。