データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
鎌倉市小町では2021年以降、30件の取引データが公開されています(うち成約価格情報6件)。
中古マンションの価格中央値は7,000万円で、鎌倉市全体の中央値3,900万円と比べて約79%高い水準です。戸建・土地建物の中央値は15,000万円(鎌倉市全体: 4,900万円)です。
戸建・土地建物の年別中央値は2022年の15,500万円から2025年の10,000万円へ約35%下落しています。
小町の代表地点から最も近い駅は鎌倉駅(JR東日本 横須賀線・直線約370m)で、1日平均乗降客数は約10.3万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校4校・中学校2校・高校1校、医療機関は病院4・診療所35(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)に含まれ、想定される浸水深は0.5m未満(滑川)です。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 13,000万円 | 45㎡ | — | 2026年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 5,000万円 | 440㎡ | — | 1968年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 17,000万円 | 265㎡ | 1LDK | 1995年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 10,000万円 | 180㎡ | 2LDK | 2012年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 9,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 2006年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 15,000万円 | 295㎡ | 6LDK | 2007年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 7,000万円 | 90㎡ | 2LDK | 1970年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 35,000万円 | 220㎡ | — | 1987年 |
| 2023年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 15,000万円 | 140㎡ | 5LDK+S | 2014年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 土地 | 6,600万円 | 155㎡ | — | — |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 土地 | 41,000万円 | 270㎡ | — | — |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 40,000万円 | 410㎡ | — | 1985年 |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 57,000万円 | 210㎡ | — | 1971年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 13,000万円 | 175㎡ | — | — |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 11,000万円 | 390㎡ | — | 1978年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 80,000万円 | 165㎡ | — | 2011年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 土地 | 4,000万円 | 45㎡ | — | — |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 20,000万円 | 115㎡ | — | 1988年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 9,000万円 | 310㎡ | 4K | 1975年 |
| 2022年第2四半期 | 取引 | マンション | 7,000万円 | 35㎡ | オープンフロア | 2021年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。