データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横須賀市の4Kマンションの取引データは2021年以降11件で、価格中央値は650万円です。
横須賀市の中古マンション全体の中央値1,900万円と比べて約66%低い水準です。
取引が多い地区は桜が丘(11件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 築年帯 | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 〜1990年築 | 650万円 | 11件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 桜が丘 | 1,300万円 | 60㎡ | 4K | 1976年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | マンション | 桜が丘 | 880万円 | 55㎡ | 4K | 1976年 |
| 2023年第3四半期 | 成約 | マンション | 桜が丘 | 760万円 | 60㎡ | 4K | 1976年 |
| 2022年第1四半期 | 取引 | マンション | 桜が丘 | 420万円 | 55㎡ | 4K | 1976年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 桜が丘 | 430万円 | 60㎡ | 4K | 1976年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 桜が丘 | 650万円 | 60㎡ | 4K | 1976年 |
| 2021年第4四半期 | 取引 | マンション | 桜が丘 | 450万円 | 55㎡ | 4K | 1976年 |
| 2021年第4四半期 | 成約 | マンション | 桜が丘 | 800万円 | 60㎡ | 4K | 1976年 |
| 2021年第4四半期 | 成約 | マンション | 桜が丘 | 650万円 | 60㎡ | 4K | 1976年 |
| 2021年第3四半期 | 成約 | マンション | 桜が丘 | 160万円 | 60㎡ | 4K | 1976年 |
| 2021年第2四半期 | 成約 | マンション | 桜が丘 | 880万円 | 60㎡ | 4K | 1951年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。