データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
川崎市多摩区の1LDK+Sマンションの取引データは2021年以降15件で、価格中央値は3,400万円です。
川崎市多摩区の中古マンション全体の中央値2,900万円と比べて約17%高い水準です。
取引が多い地区は登戸(7件)、宿河原(3件)、中野島(2件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 登戸新町 | 4,900万円 | 60㎡ | 1LDK+S | 1995年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 登戸 | 4,500万円 | 50㎡ | 1LDK+S | 2005年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 登戸 | 3,800万円 | 70㎡ | 1LDK+S | 1970年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 登戸 | 4,500万円 | 55㎡ | 1LDK+S | 2005年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 登戸 | 5,200万円 | 45㎡ | 1LDK+S | 2024年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 登戸 | 6,100万円 | 75㎡ | 1LDK+S | 2011年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 登戸 | 1,500万円 | 65㎡ | 1LDK+S | 1971年 |
| 2024年第2四半期 | 成約 | マンション | 堰 | 2,500万円 | 60㎡ | 1LDK+S | 1999年 |
| 2023年第3四半期 | 成約 | マンション | 宿河原 | 5,200万円 | 65㎡ | 1LDK+S | 2016年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 中野島 | 2,100万円 | 50㎡ | 1LDK+S | 1994年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 中野島 | 2,500万円 | 55㎡ | 1LDK+S | 1998年 |
| 2022年第1四半期 | 取引 | マンション | 生田 | 2,400万円 | 65㎡ | 1LDK+S | 1980年 |
| 2021年第4四半期 | 成約 | マンション | 登戸 | 3,000万円 | 65㎡ | 1LDK+S | 1976年 |
| 2021年第3四半期 | 成約 | マンション | 宿河原 | 2,400万円 | 50㎡ | 1LDK+S | 1981年 |
| 2021年第3四半期 | 成約 | マンション | 宿河原 | 3,400万円 | 70㎡ | 1LDK+S | 1992年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。