データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市緑区の2Kマンションの取引データは2021年以降17件で、価格中央値は1,300万円です。
横浜市緑区の中古マンション全体の中央値2,500万円と比べて約48%低い水準です。
取引が多い地区は長津田町(10件)、十日市場町(4件)、鴨居(2件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 鴨居 | 2,400万円 | 35㎡ | 2K | 2005年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 寺山町 | 580万円 | 45㎡ | 2K | 1986年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 長津田町 | 580万円 | 30㎡ | 2K | 1967年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | マンション | 十日市場町 | 650万円 | 25㎡ | 2K | 1992年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 十日市場町 | 580万円 | 30㎡ | 2K | 1992年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 長津田町 | 1,300万円 | 35㎡ | 2K | 1997年 |
| 2024年第2四半期 | 成約 | マンション | 鴨居 | 2,200万円 | 35㎡ | 2K | 1999年 |
| 2024年第1四半期 | 成約 | マンション | 十日市場町 | 630万円 | 30㎡ | 2K | 1992年 |
| 2023年第4四半期 | 成約 | マンション | 十日市場町 | 670万円 | 30㎡ | 2K | 1992年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | マンション | 長津田町 | 2,000万円 | 30㎡ | 2K | 1997年 |
| 2022年第4四半期 | 成約 | マンション | 長津田町 | 1,800万円 | 35㎡ | 2K | 1997年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | マンション | 長津田町 | 1,400万円 | 30㎡ | 2K | 1997年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 長津田町 | 1,400万円 | 35㎡ | 2K | 1997年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 長津田町 | 480万円 | 30㎡ | 2K | 1967年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 長津田町 | 910万円 | 35㎡ | 2K | 1997年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。