データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市金沢区の3LDKマンションの取引データは2021年以降1,153件で、価格中央値は2,500万円です。
横浜市金沢区の中古マンション全体の中央値2,300万円と比べて約9%高い水準です。
取引が多い地区は並木(227件)、富岡東(113件)、六浦(82件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 釜利谷南 | 2,100万円 | 90㎡ | 3LDK | 1992年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 釜利谷南 | 2,900万円 | 90㎡ | 3LDK | 1988年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 柴町 | 2,700万円 | 65㎡ | 3LDK | 1997年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 富岡東 | 4,000万円 | 75㎡ | 3LDK | 2003年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 釜利谷南 | 2,100万円 | 95㎡ | 3LDK | 1992年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 釜利谷南 | 2,000万円 | 85㎡ | 3LDK | 1990年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 柴町 | 2,600万円 | 90㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 柴町 | 3,000万円 | 85㎡ | 3LDK | 1994年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 柴町 | 4,700万円 | 90㎡ | 3LDK | 2001年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 瀬戸 | 3,200万円 | 95㎡ | 3LDK | 1971年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 瀬戸 | 2,200万円 | 70㎡ | 3LDK | 1982年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 富岡東 | 4,700万円 | 90㎡ | 3LDK | 2008年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 富岡東 | 4,000万円 | 60㎡ | 3LDK | 2023年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 富岡東 | 4,000万円 | 60㎡ | 3LDK | 2023年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 富岡東 | 1,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 1971年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。