データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市保土ケ谷区の3Kマンションの取引データは2021年以降18件で、価格中央値は435万円です。
横浜市保土ケ谷区の中古マンション全体の中央値2,300万円と比べて約81%低い水準です。
取引が多い地区は上菅田町(9件)、新桜ケ丘(7件)、川島町(1件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 築年帯 | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 〜1990年築 | 435万円 | 18件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 川島町 | 1,000万円 | 45㎡ | 3K | 1987年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 上菅田町 | 50万円 | 50㎡ | 3K | 1987年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 新桜ケ丘 | 380万円 | 50㎡ | 3K | 1978年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 天王町 | 1,100万円 | 60㎡ | 3K | 1976年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 上菅田町 | 360万円 | 45㎡ | 3K | 1968年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 新桜ケ丘 | 420万円 | 50㎡ | 3K | 1978年 |
| 2024年第2四半期 | 取引 | マンション | 新桜ケ丘 | 3,000万円 | 45㎡ | 3K | 1978年 |
| 2023年第4四半期 | 成約 | マンション | 新桜ケ丘 | 700万円 | 60㎡ | 3K | 1974年 |
| 2023年第3四半期 | 成約 | マンション | 上菅田町 | 240万円 | 45㎡ | 3K | 1969年 |
| 2023年第2四半期 | 成約 | マンション | 上菅田町 | 300万円 | 45㎡ | 3K | 1968年 |
| 2023年第2四半期 | 成約 | マンション | 新桜ケ丘 | 730万円 | 50㎡ | 3K | 1979年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 上菅田町 | 400万円 | 45㎡ | 3K | 1968年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | マンション | 新桜ケ丘 | 760万円 | 45㎡ | 3K | 1978年 |
| 2022年第1四半期 | 取引 | マンション | 新桜ケ丘 | 530万円 | 45㎡ | 3K | 1978年 |
| 2021年第4四半期 | 取引 | マンション | 上菅田町 | 800万円 | 50㎡ | 3K | 1968年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。