データ更新: 2026年第2四半期分まで収録
多摩市の3DKマンションの取引データは2021年以降102件で、価格中央値は900万円です。
多摩市の中古マンション全体の中央値2,600万円と比べて約65%低い水準です。
取引が多い地区は落合(27件)、愛宕(20件)、永山(16件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 落合 | 930万円 | 60㎡ | 3DK | 1976年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 落合 | 1,400万円 | 65㎡ | 3DK | 1976年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 落合 | 1,800万円 | 60㎡ | 3DK | 1976年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 愛宕 | 450万円 | 55㎡ | 3DK | 1972年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 愛宕 | 630万円 | 55㎡ | 3DK | 1973年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 愛宕 | 400万円 | 55㎡ | 3DK | 1972年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 一ノ宮 | 1,000万円 | 60㎡ | 3DK | 1978年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 関戸 | 1,900万円 | 60㎡ | 3DK | 1991年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 落合 | 1,200万円 | 60㎡ | 3DK | 1976年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 落合 | 1,300万円 | 60㎡ | 3DK | 1976年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 落合 | 1,300万円 | 60㎡ | 3DK | 1976年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 愛宕 | 380万円 | 55㎡ | 3DK | 1972年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 豊ケ丘 | 2,400万円 | 60㎡ | 3DK | 1995年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 落合 | 630万円 | 60㎡ | 3DK | 1976年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 落合 | 1,300万円 | 65㎡ | 3DK | 1976年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。