データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
東大和市の2DKマンションの取引データは2021年以降11件で、価格中央値は830万円です。
東大和市の中古マンション全体の中央値2,800万円と比べて約70%低い水準です。
取引が多い地区は桜が丘(3件)、向原(3件)、立野(2件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 築年帯 | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 〜1990年築 | 830万円 | 11件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 向原 | 1,000万円 | 40㎡ | 2DK | 1981年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 向原 | 250万円 | 35㎡ | 2DK | 1981年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | マンション | 桜が丘 | 1,200万円 | 45㎡ | 2DK | 1980年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 桜が丘 | 1,200万円 | 50㎡ | 2DK | 1980年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 蔵敷 | 480万円 | 55㎡ | 2DK | 1971年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 蔵敷 | 890万円 | 55㎡ | 2DK | 1971年 |
| 2022年第4四半期 | 成約 | マンション | 向原 | 800万円 | 40㎡ | 2DK | 1976年 |
| 2022年第4四半期 | 成約 | マンション | 立野 | 830万円 | 50㎡ | 2DK | 1977年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 立野 | 640万円 | 50㎡ | 2DK | 1977年 |
| 2022年第2四半期 | 成約 | マンション | 南街 | 530万円 | 35㎡ | 2DK | 1981年 |
| 2021年第2四半期 | 成約 | マンション | 桜が丘 | 900万円 | 45㎡ | 2DK | 1980年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。