データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
国立市の1LDKマンションの取引データは2021年以降33件で、価格中央値は3,400万円です。
国立市の中古マンション全体の中央値4,300万円と比べて約21%低い水準です。
取引が多い地区は東(10件)、北(8件)、富士見台(7件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 東 | 2,700万円 | 40㎡ | 1LDK | 1985年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 東 | 3,000万円 | 65㎡ | 1LDK | 1982年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 北 | 6,100万円 | 70㎡ | 1LDK | 1997年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 青柳 | 2,300万円 | 45㎡ | 1LDK | 1990年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 富士見台 | 3,600万円 | 60㎡ | 1LDK | 2011年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 富士見台 | 3,600万円 | 65㎡ | 1LDK | 2012年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | マンション | 青柳 | 2,600万円 | 50㎡ | 1LDK | 1990年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 中 | 3,800万円 | 35㎡ | 1LDK | 2022年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 北 | 4,100万円 | 50㎡ | 1LDK | 1997年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 富士見台 | 3,300万円 | 45㎡ | 1LDK | 2006年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 東 | 3,400万円 | 45㎡ | 1LDK | 1987年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 北 | 3,600万円 | 40㎡ | 1LDK | 2003年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 富士見台 | 4,500万円 | 60㎡ | 1LDK | 2012年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 富士見台 | 3,300万円 | 50㎡ | 1LDK | 2006年 |
| 2024年第2四半期 | 取引 | マンション | 東 | 3,900万円 | 55㎡ | 1LDK | 2001年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。