データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
江東区扇橋では2021年以降、327件の取引データが公開されています(うち成約価格情報195件)。
中古マンションの価格中央値は7,100万円で、江東区全体の中央値5,600万円と比べて約27%高い水準です。戸建・土地建物の中央値は7,800万円(江東区全体: 6,250万円)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の6,350万円から2026年の9,750万円へ約54%上昇しています。
扇橋の代表地点から最も近い駅は住吉駅(東京メトロ 11号線半蔵門線・直線約500m)で、1日平均乗降客数は約9.2万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校6校・中学校4校・高校3校、医療機関は病院3・診療所39(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)に含まれ、想定される浸水深は0.5〜3m(荒川)です。
【土砂災害】1km以内に土砂災害警戒区域の指定はありません。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 11,000万円 | 80㎡ | — | 1961年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 2,900万円 | 25㎡ | 1K | 2013年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 10,000万円 | 50㎡ | 2LDK | 2018年 |
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 4,700万円 | 55㎡ | 2LDK | 1994年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 14,000万円 | 75㎡ | 3LDK+S | 2020年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 2,300万円 | 40㎡ | 1LDK | 1994年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 4,700万円 | 55㎡ | 2LDK | 1994年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 11,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2020年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 14,000万円 | 75㎡ | 2LDK+S | 2018年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 9,300万円 | 55㎡ | 2LDK | 2011年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 13,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2020年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 11,000万円 | 80㎡ | 4LDK | 1998年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 9,500万円 | 70㎡ | 3LDK | 2014年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 2,400万円 | 20㎡ | 1K | 2009年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 3,900万円 | 25㎡ | 1DK | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 2,700万円 | 20㎡ | 1K | 2011年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 4,500万円 | 70㎡ | 3LDK | 1985年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 14,000万円 | 80㎡ | 3LDK | 2020年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 10,000万円 | 55㎡ | 2LDK | 2018年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 9,200万円 | 55㎡ | 2LDK | 2019年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。