データ更新: 2026年第2四半期分まで収録
浦安市の3LDKマンションの取引データは2021年以降1,280件で、価格中央値は4,700万円です。
取引が多い地区は高洲(238件)、日の出(169件)、入船(116件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 入船 | 3,900万円 | 80㎡ | 3LDK | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 入船 | 4,700万円 | 50㎡ | 3LDK | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 入船 | 4,700万円 | 80㎡ | 3LDK | — |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 入船 | 4,200万円 | 80㎡ | 3LDK | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 入船 | 4,400万円 | 85㎡ | 3LDK | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 入船 | 4,000万円 | 85㎡ | 3LDK | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 入船 | 4,400万円 | 85㎡ | 3LDK | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 入船 | 3,600万円 | 80㎡ | 3LDK | 1981年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 入船 | 4,300万円 | 80㎡ | 3LDK | 1981年 |
| 2026年第2四半期 | 取引 | マンション | 美浜 | 5,800万円 | 80㎡ | 3LDK | 1980年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 富士見 | 4,000万円 | 75㎡ | 3LDK | 2001年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 富士見 | 3,800万円 | 70㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 美浜 | 3,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 1979年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 美浜 | 3,600万円 | 80㎡ | 3LDK | 1980年 |
| 2026年第2四半期 | 成約 | マンション | 美浜 | 4,000万円 | 90㎡ | 3LDK | 1980年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。