データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
柏市の4DKマンションの取引データは2021年以降17件で、価格中央値は550万円です。
柏市の中古マンション全体の中央値2,600万円と比べて約79%低い水準です。
取引が多い地区は大井(9件)、逆井(4件)、中央町(1件)です。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 築年帯 | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 〜1990年築 | 550万円 | 17件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 豊町 | 1,400万円 | 80㎡ | 4DK | 1982年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 大井 | 500万円 | 80㎡ | 4DK | 1975年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 中央町 | 1,300万円 | 75㎡ | 4DK | 1974年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 大井 | 630万円 | 85㎡ | 4DK | 1975年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 逆井 | 790万円 | 75㎡ | 4DK | 1978年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 大津ケ丘 | 650万円 | 95㎡ | 4DK | 1978年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 大井 | 440万円 | 80㎡ | 4DK | 1975年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 大井 | 440万円 | 80㎡ | 4DK | 1975年 |
| 2023年第4四半期 | 成約 | マンション | 大井 | 550万円 | 80㎡ | 4DK | 1975年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 逆井 | 550万円 | 75㎡ | 4DK | 1978年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 逆井 | 450万円 | 75㎡ | 4DK | 1978年 |
| 2023年第1四半期 | 成約 | マンション | 大井 | 450万円 | 85㎡ | 4DK | 1975年 |
| 2023年第1四半期 | 取引 | マンション | 大井 | 450万円 | 75㎡ | 4DK | 1975年 |
| 2022年第1四半期 | 成約 | マンション | 大井 | 450万円 | 80㎡ | 4DK | 1975年 |
| 2021年第3四半期 | 成約 | マンション | 明原 | 600万円 | 55㎡ | 4DK | 1972年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。