データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
富士見市大字鶴馬では2021年以降、50件の取引データが公開されています(うち成約価格情報20件)。
中古マンションの価格中央値は2,850万円で、富士見市全体(2,800万円)とほぼ同水準です。戸建・土地建物の中央値は4,050万円(富士見市全体: 3,600万円)です。
中古マンションの年別中央値は2024年の3,300万円から2025年の2,800万円へ約15%下落しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 4,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 7,100万円 | 235㎡ | 3LDK | 2003年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,900万円 | 110㎡ | — | 2007年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 3,000万円 | 70㎡ | 3LDK | 1980年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,900万円 | 55㎡ | 2LDK+S | 2010年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 1,700万円 | 70㎡ | 2LDK | 1980年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,800万円 | 145㎡ | 4DK | 2006年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 23,000万円 | 510㎡ | — | 1990年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 2,800万円 | 70㎡ | 3LDK | 1980年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 4,700万円 | 70㎡ | 3LDK | 1980年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,900万円 | 55㎡ | 2LDK | 2012年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 1,700万円 | 80㎡ | 3LDK | 1980年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 土地 | 480万円 | 1700㎡ | — | — |
| 2025年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 5,400万円 | 135㎡ | 3LDK+S | 2021年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 1,600万円 | 80㎡ | 3LDK | 1980年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 2,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 1980年 |
| 2025年第1四半期 | 成約 | マンション | 4,100万円 | 70㎡ | 2LDK | 2015年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,300万円 | 60㎡ | 3LDK | 2001年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | マンション | 3,300万円 | 75㎡ | 3LDK | 2007年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,700万円 | 65㎡ | — | 2005年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。