データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
富士見市貝塚では2021年以降、27件の取引データが公開されています(うち成約価格情報7件)。
戸建・土地建物の中央値は600万円(富士見市全体: 3,600万円)です。
戸建・土地建物の年別中央値は2021年(600万円)から2025年(600万円)までほぼ横ばいで推移しています。
貝塚の代表地点から最も近い駅はみずほ台駅(東武鉄道 東上本線・直線約1.5km)で、1日平均乗降客数は約3.8万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校1校・中学校1校、医療機関は病院1・診療所4(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)に含まれ、想定される浸水深は5〜10m(荒川)です。
【土砂災害】1km以内に土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)の指定があります。
【避難場所】指定緊急避難場所が1km圏内に1か所あります。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 600万円 | 60㎡ | — | 1989年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 390万円 | 60㎡ | — | 1970年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 1,700万円 | 95㎡ | 4LDK | 1989年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 820万円 | 65㎡ | — | 1993年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 300万円 | 40㎡ | — | 1970年 |
| 2024年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 650万円 | 60㎡ | 2LDK | 1969年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 650万円 | 65㎡ | 4LDK | 1968年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 650万円 | 45㎡ | — | 1987年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 900万円 | 65㎡ | — | 1969年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 480万円 | 50㎡ | — | 1971年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 350万円 | 40㎡ | — | 1968年 |
| 2023年第3四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 900万円 | 65㎡ | 5K | 1969年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,500万円 | 95㎡ | — | 2023年 |
| 2023年第2四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,500万円 | 75㎡ | 3LDK | 2023年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 80万円 | 40㎡ | — | 1971年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 700万円 | 45㎡ | — | 1983年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 550万円 | 65㎡ | — | 1968年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 200万円 | 35㎡ | — | 1968年 |
| 2022年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 610万円 | 55㎡ | — | 1969年 |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 600万円 | 45㎡ | — | 1987年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。