データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
行田市の中古マンションの取引データは2021年以降19件(うち成約価格情報6件)で、価格中央値は720万円です。
取引が多い地区は中央(6件)、押上町(5件)、門井町(4件)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の550万円から2025年の720万円へ約31%上昇しています。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 築年帯 | 価格中央値 ⇅ | 件数 ⇅ |
|---|---|---|
| 1991〜2000年築 | 605万円 | 16件 |
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 地区 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 清水町 | 300万円 | 40㎡ | 2DK | 1991年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | マンション | 門井町 | 720万円 | 60㎡ | 1LDK | 1993年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 門井町 | 720万円 | 65㎡ | 2LDK | 1993年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 押上町 | 1,200万円 | 55㎡ | 3LDK | 1992年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | マンション | 中央 | 420万円 | 50㎡ | 2LDK | 1993年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 中央 | 550万円 | 65㎡ | 3LDK | 1993年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 押上町 | 970万円 | 60㎡ | 3LK | 1992年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | マンション | 中央 | 500万円 | 70㎡ | 3LDK | 1993年 |
| 2023年第4四半期 | 成約 | マンション | 中央 | 750万円 | 80㎡ | 4LDK | 1993年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | マンション | 門井町 | 500万円 | 60㎡ | 2LDK | 1993年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | マンション | 中央 | 850万円 | 65㎡ | 3LDK | 1993年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | マンション | 清水町 | 4,000万円 | 40㎡ | — | 1991年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | マンション | 中央 | 900万円 | 80㎡ | — | — |
| 2022年第2四半期 | 取引 | マンション | 押上町 | 560万円 | 55㎡ | — | 1992年 |
| 2022年第2四半期 | 取引 | マンション | 門井町 | 650万円 | 60㎡ | 2LDK | 1993年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。