データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
行田市大字埼玉では2021年以降、25件の取引データが公開されています。
戸建・土地建物の中央値は2,300万円(行田市全体: 1,600万円)です。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 20万円 | 700㎡ | — | — |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,500万円 | 750㎡ | — | 2011年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 630万円 | 380㎡ | — | 1976年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,400万円 | 330㎡ | — | 2023年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,700万円 | 340㎡ | — | 2024年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 20,000万円 | 1000㎡ | — | — |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 土地 | 480万円 | 500㎡ | — | — |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,200万円 | 350㎡ | — | 2022年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 480万円 | 300㎡ | — | — |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 380万円 | 310㎡ | — | — |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 110万円 | 300㎡ | — | — |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 1,200万円 | 970㎡ | — | — |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 土地 | 89万円 | 60㎡ | — | — |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 土地 | 400万円 | 690㎡ | — | — |
| 2022年第2四半期 | 取引 | 土地 | 370万円 | 220㎡ | — | — |
| 2022年第2四半期 | 取引 | 土地 | 900万円 | 410㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 47万円 | 35㎡ | — | — |
| 2021年第3四半期 | 取引 | 土地 | 130万円 | 70㎡ | — | — |
| 2021年第3四半期 | 取引 | 土地 | 140万円 | 70㎡ | — | — |
| 2021年第3四半期 | 取引 | 土地 | 110万円 | 55㎡ | — | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。