データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市都筑区折本町では2021年以降、26件の取引データが公開されています(うち成約価格情報6件)。
中古マンションの価格中央値は1,550万円で、横浜市都筑区全体の中央値4,700万円と比べて約67%低い水準です。戸建・土地建物の中央値は4,400万円(横浜市都筑区全体: 6,300万円)です。
折本町の代表地点から最も近い駅は仲町台駅(横浜市 3号線・直線約900m)で、1日平均乗降客数は約3.0万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校1校、医療機関は診療所9(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)に含まれ、想定される浸水深は0.5m未満(鶴見川)です。
【避難場所】指定緊急避難場所が1km圏内に4か所あります。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,700万円 | 145㎡ | 4LDK | 2001年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 6,700万円 | 135㎡ | — | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 5,800万円 | 220㎡ | — | 2025年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 土地 | 3,000万円 | 300㎡ | — | — |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,300万円 | 280㎡ | — | 1975年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,000万円 | 50㎡ | 2LDK+S | 2006年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 土地 | 13,000万円 | 710㎡ | — | — |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 土地 | 220万円 | 105㎡ | — | — |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,400万円 | 200㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 13,000万円 | 850㎡ | — | 1992年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | マンション | 850万円 | 60㎡ | — | 1982年 |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 57,000万円 | 9999㎡ | — | 2017年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 7,000万円 | 1100㎡ | — | 1984年 |
| 2022年第4四半期 | 成約 | マンション | 2,200万円 | 65㎡ | 2LDK | 1982年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 1,300万円 | 65㎡ | 3LDK | 1982年 |
| 2022年第3四半期 | 成約 | マンション | 1,800万円 | 65㎡ | 3DK | 1982年 |
| 2022年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,200万円 | 130㎡ | — | 2022年 |
| 2022年第2四半期 | 取引 | 土地 | 310万円 | 340㎡ | — | — |
| 2022年第2四半期 | 取引 | マンション | 2,200万円 | 60㎡ | 2LDK | 1982年 |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 11,000万円 | 440㎡ | — | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。