データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市磯子区上中里町では2021年以降、103件の取引データが公開されています(うち成約価格情報59件)。
中古マンションの価格中央値は925万円で、横浜市磯子区全体の中央値2,300万円と比べて約60%低い水準です。戸建・土地建物の中央値は3,450万円(横浜市磯子区全体: 4,000万円)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の730万円から2026年の950万円へ約30%上昇しています。
上中里町の代表地点から最も近い駅は洋光台駅(JR東日本 根岸線・直線約1.3km)で、1日平均乗降客数は約3.6万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校2校・中学校2校・高校1校、医療機関は診療所10(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)の指定範囲外です。
【避難場所】指定緊急避難場所が1km圏内に14か所あります。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 950万円 | 55㎡ | 3DK | 1974年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,700万円 | 225㎡ | 4LDK | 1985年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 750万円 | 55㎡ | 4DK | 1974年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 1,700万円 | 60㎡ | 2LDK | 1991年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | マンション | 980万円 | 55㎡ | 3LDK | 1974年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 4,200万円 | 125㎡ | 4LDK | 2023年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 770万円 | 60㎡ | 3DK | 1974年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 2,200万円 | 70㎡ | 3LDK | 1997年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 1,100万円 | 55㎡ | 1LDK | 1974年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 850万円 | 60㎡ | 2LDK | 1974年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | マンション | 850万円 | 60㎡ | 4K | 1974年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 770万円 | 55㎡ | 2LDK | 1974年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 500万円 | 60㎡ | 3DK | 1974年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 1,500万円 | 60㎡ | 2LDK | 1974年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 840万円 | 60㎡ | 2LDK | 1974年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 3,200万円 | 205㎡ | 4LDK+S | 1985年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 1,700万円 | 60㎡ | 2LDK | 1974年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 740万円 | 60㎡ | 4DK | 1974年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 650万円 | 60㎡ | 2DK | 1974年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 1,400万円 | 60㎡ | 1LDK | 1974年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。