データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市南区榎町では2021年以降、44件の取引データが公開されています(うち成約価格情報13件)。
中古マンションの価格中央値は2,700万円で、横浜市南区全体の中央値2,300万円と比べて約17%高い水準です。戸建・土地建物の中央値は4,600万円(横浜市南区全体: 3,800万円)です。
中古マンションの年別中央値は2021年の2,400万円から2026年の3,000万円へ約25%上昇しています。
榎町の代表地点から最も近い駅は蒔田駅(横浜市 1号線・直線約230m)で、1日平均乗降客数は約2.2万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校4校・中学校3校・高校4校、医療機関は病院2・診療所31(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)の指定範囲外です。
【避難場所】指定緊急避難場所が1km圏内に16か所あります。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
年別中央値(万円)。件数の少ない年は振れが大きくなります。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 3,000万円 | 40㎡ | 1LDK | 2017年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 3,000万円 | 45㎡ | 1LDK | 2017年 |
| 2026年第1四半期 | 成約 | マンション | 2,600万円 | 40㎡ | 1DK | 2008年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 土地 | 1,200万円 | 200㎡ | — | — |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,500万円 | 125㎡ | — | 1987年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 28,000万円 | 185㎡ | — | 2025年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 19,000万円 | 230㎡ | — | 1980年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,300万円 | 50㎡ | — | 2008年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 21,000万円 | 230㎡ | — | 1981年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | マンション | 2,900万円 | 35㎡ | 1LDK | 2017年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | マンション | 2,800万円 | 40㎡ | 1LDK | 2017年 |
| 2025年第2四半期 | 成約 | マンション | 2,800万円 | 45㎡ | 1LDK | 2017年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,900万円 | 65㎡ | — | 1973年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 8,400万円 | 65㎡ | — | 2025年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 土地 | 2,600万円 | 50㎡ | — | — |
| 2025年第1四半期 | 取引 | マンション | 2,700万円 | 40㎡ | 2K | 2008年 |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 土地 | 890万円 | 180㎡ | — | — |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 6,900万円 | 125㎡ | — | 1990年 |
| 2024年第3四半期 | 取引 | マンション | 2,100万円 | 40㎡ | 1DK | 2008年 |
| 2024年第2四半期 | 成約 | マンション | 2,800万円 | 45㎡ | 1LDK | 2008年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。