データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
横浜市西区元久保町では2021年以降、21件の取引データが公開されています(うち成約価格情報3件)。
中古マンションの価格中央値は1,300万円で、横浜市西区全体の中央値3,700万円と比べて約65%低い水準です。戸建・土地建物の中央値は5,300万円(横浜市西区全体: 5,200万円)です。
元久保町の代表地点から最も近い駅は保土ヶ谷駅(JR東日本 東海道線・直線約620m)で、1日平均乗降客数は約5.7万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内には小学校2校・中学校2校・高校2校、医療機関は病院2・診療所35(歯科除く)があります。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)の指定範囲外です。
【避難場所】指定緊急避難場所が1km圏内に5か所あります。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 取引 | マンション | 1,300万円 | 55㎡ | 3LDK | 1985年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 土地 | 4,000万円 | 160㎡ | — | — |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 6,100万円 | 110㎡ | — | 2025年 |
| 2025年第4四半期 | 取引 | 土地 | 1,800万円 | 95㎡ | — | — |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 土地 | 2,800万円 | 120㎡ | — | — |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,800万円 | 70㎡ | — | 2024年 |
| 2024年第3四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 6,100万円 | 215㎡ | 4LDK | 2006年 |
| 2024年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,500万円 | 360㎡ | — | 1956年 |
| 2024年第2四半期 | 成約 | マンション | 1,300万円 | 55㎡ | 3DK | 1987年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | マンション | 1,300万円 | 55㎡ | 2DK | 1980年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,300万円 | 55㎡ | — | 2023年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | マンション | 3,200万円 | 35㎡ | 1DK | 2005年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 10,000万円 | 320㎡ | — | 1989年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 土地 | 3,500万円 | 270㎡ | — | — |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 320万円 | 130㎡ | — | — |
| 2022年第3四半期 | 取引 | マンション | 2,300万円 | 55㎡ | 2LDK | 1984年 |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 8,200万円 | 170㎡ | — | 2015年 |
| 2021年第3四半期 | 成約 | マンション | 2,700万円 | 60㎡ | 2LDK | 1984年 |
| 2021年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 5,300万円 | 240㎡ | — | 2015年 |
| 2021年第3四半期 | 取引 | マンション | 1,200万円 | 55㎡ | — | 1984年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。