データ更新: 2026年第1四半期分まで収録
成田市新田では2021年以降、27件の取引データが公開されています(うち成約価格情報1件)。
中古マンションの価格中央値は14万円で、成田市全体の中央値1,700万円と比べて約99%低い水準です。戸建・土地建物の中央値は415万円(成田市全体: 2,800万円)です。
新田の代表地点から最も近い駅は空港第2ビル駅(京成電鉄 本線・直線約2.6km)で、1日平均乗降客数は約4.0万人(2023年度)です。
代表地点の半径1km圏内に学校・医療機関(歯科除く)の登録はありません。
【洪水】代表地点は洪水浸水想定区域(想定最大規模)の指定範囲外です。
【土砂災害】1km以内に土砂災害警戒区域の指定はありません。
出典: 国土数値情報(学校・医療機関・駅別乗降客数・洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域)・位置参照情報(以上 国土交通省)、指定緊急避難場所(国土地理院)をもとに当サイト集計。距離は直線距離で、道のり・所要時間・通学区とは異なります。防災情報は町名の代表地点1点での機械判定であり、同じ町内でも場所により大きく異なります。物件検討時は必ず市区町村の公式ハザードマップ(重ねるハザードマップ等)をご確認ください。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 200万円 | 100㎡ | — | 1994年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 850万円 | 230㎡ | — | 1994年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,500万円 | 600㎡ | — | 2002年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 農地 | 190万円 | 1900㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 土地 | 25,000万円 | 9999㎡ | — | — |
| 2024年第4四半期 | 取引 | 農地 | 590万円 | 8888㎡ | — | — |
| 2024年第3四半期 | 取引 | 農地 | 93万円 | 310㎡ | — | — |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 土地 | 9,100万円 | 9999㎡ | — | — |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 630万円 | 380㎡ | — | 1999年 |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 土地 | 170万円 | 160㎡ | — | — |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 土地 | 190万円 | 290㎡ | — | — |
| 2023年第2四半期 | 取引 | マンション | 14万円 | 10㎡ | — | 1984年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | マンション | 13万円 | 10㎡ | — | 1984年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | マンション | 12万円 | 10㎡ | — | 1984年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | マンション | 25万円 | 25㎡ | — | 1984年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | マンション | 12万円 | 10㎡ | 1K | 1984年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 土地 | 400万円 | 135㎡ | — | — |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 200万円 | 340㎡ | — | 1977年 |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 19,000万円 | 9999㎡ | — | 2017年 |
| 2022年第2四半期 | 取引 | 土地 | 320万円 | 1900㎡ | — | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。