データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
吉川市大字高久では2021年以降、19件の取引データが公開されています。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第3四半期 | 取引 | 土地 | 18,000万円 | 1200㎡ | — | — |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 土地 | 19,000万円 | 640㎡ | — | — |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 土地 | 2,400万円 | 130㎡ | — | — |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 土地 | 5,000万円 | 240㎡ | — | — |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 土地 | 3,200万円 | 150㎡ | — | — |
| 2023年第1四半期 | 取引 | 土地 | 9,300万円 | 690㎡ | — | — |
| 2022年第2四半期 | 取引 | 土地 | 590万円 | 55㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 640万円 | 150㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 860万円 | 210㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 630万円 | 115㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 1,000万円 | 220㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 830万円 | 145㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 570万円 | 100㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 770万円 | 145㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 630万円 | 145㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 1,200万円 | 220㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 690万円 | 165㎡ | — | — |
| 2021年第4四半期 | 取引 | 土地 | 530万円 | 50㎡ | — | — |
| 2021年第1四半期 | 取引 | 土地 | 2,400万円 | 520㎡ | — | — |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。