データ更新: 2025年第4四半期分まで収録
本庄市朝日町では2021年以降、16件の取引データが公開されています(うち成約価格情報4件)。
戸建・土地建物の中央値は2,000万円(本庄市全体: 1,700万円)です。
| 時期 ▼ | 区分 | 種別 | 価格 ⇅ | 面積 ⇅ | 間取り | 築年 ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,000万円 | 165㎡ | 4LDK | 2015年 |
| 2025年第4四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,000万円 | 140㎡ | 4LDK | 2019年 |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 土地 | 900万円 | 240㎡ | — | — |
| 2025年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,800万円 | 320㎡ | — | 1981年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 1,900万円 | 175㎡ | 4LDK | 2011年 |
| 2025年第3四半期 | 成約 | 戸建・土地建物 | 2,000万円 | 135㎡ | 4LDK | 2019年 |
| 2025年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 3,800万円 | 190㎡ | — | 2024年 |
| 2025年第1四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 5,100万円 | 400㎡ | — | 2004年 |
| 2024年第1四半期 | 取引 | 土地 | 1,100万円 | 190㎡ | — | — |
| 2023年第4四半期 | 取引 | 土地 | 1,400万円 | 240㎡ | — | — |
| 2023年第3四半期 | 取引 | 土地 | 1,400万円 | 240㎡ | — | — |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 1,000万円 | 145㎡ | — | 1979年 |
| 2023年第2四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 4,200万円 | 560㎡ | — | 2004年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 2,800万円 | 230㎡ | — | 2022年 |
| 2022年第4四半期 | 取引 | 土地 | 370万円 | 125㎡ | — | — |
| 2022年第3四半期 | 取引 | 戸建・土地建物 | 730万円 | 95㎡ | — | 1978年 |
「成約」=レインズ由来の成約価格情報(2021年〜)、「取引」=アンケートに基づく不動産取引価格情報。面積・価格は一部概数です。種別・地区・間取り・築年はクリックで絞り込み、列見出し(時期・価格・面積・築年)はクリックで並び替えできます。